产品描述
外形尺寸图 |
气流特性曲线 |
![]() |
![]() |
基本特性
| 型号 | 电压(V) | 电压范围(V) | 功率(W) | 转速(RPM) | 风量(m³/h) | 风压(Pa) | 噪音(dBA) | 曲线 |
| J40FZW1J1-28A00 | 12 | 8.0~13.8 | 3.3 | 11000 | 25.9 | 156.0 | 46.3 | ① |
| J40FZW1J5-28A00 | 12 | 8.0~13.8 | 5.0 | 15000 | 35.3 | 270.0 | 52.0 | ② |
| J40FZW1J8-28A00 | 12 | 8.0~13.8 | 8.6 | 18000 | 42.5 | 313.0 | 57.1 | ③ |
| J40FZW2J1-28A00 | 24 | 16.0~27.6 | 3.3 | 11000 | 25.9 | 156.0 | 46.3 | ① |
| J40FZW2J5-28A00 | 24 | 16.0~27.6 | 5.0 | 15000 | 35.3 | 270.0 | 52.0 | ② |
| J40FZW2J8-28A00 | 24 | 16.0~27.6 | 8.6 | 18000 | 42.5 | 313.0 | 57.1 | ③ |
| J40FZW3J1-28A00 | 28 | 18.0~32.0 | 3.3 | 11000 | 25.9 | 156.0 | 46.3 | ① |
| J40FZW3J5-28A00 | 28 | 18.0~32.0 | 5.0 | 15000 | 35.3 | 270.0 | 52.0 | ② |
| J40FZW3J8-28A00 | 28 | 18.0~32.0 | 8.6 | 18000 | 42.5 | 313.0 | 57.1 | ③ |
关键词:
无刷直流轴流风机
在线留言

