胜航

无刷直流轴流风机

型号: 4028B

框体:航空塑料 扇叶:航空塑料 轴承结构:双滚珠轴承 重量:56.0g

所属分类:

咨询:

无刷直流轴流风机
+
  • 无刷直流轴流风机

产品描述

外形尺寸图

气流特性曲线

 

基本特性

型号 电压(V) 电压范围(V) 功率(W) 转速(RPM) 风量(m³/h) 风压(Pa) 噪音(dB) 曲线
J40FZW1J3-28B00 12 8.0~13.8 3.2 13000 26.8 236.5 53.5
J40FZW1J8-28B00 12 8.0~13.8 5.8 18000 34.7 412.0 56.3
J40FZW1K5-28B00 12 8.0~13.8 13.3 25000 47.5 750.0 64.7
J40FZW2J3-28B00 24 16.0~27.6 3.2 13000 26.8 236.5 53.5
J40FZW2J8-28B00 24 16.0~27.6 5.8 18000 34.7 412.0 56.3
J40FZW2K5-28B00 24 16.0~27.6 13.3 25000 47.5 750.0 64.7
J40FZW3J3-28B00 28 18.0~32.0 3.2 13000 26.8 236.5 53.5
J40FZW3J8-28B00 28 18.0~32.0 5.8 18000 34.7 412.0 56.3
J40FZW3K5-28B00 28 18.0~32.0 13.3 25000 47.5 750.0 64.7

关键词:

无刷直流轴流风机

在线留言