产品描述
外形尺寸图 |
气流特性曲线 |
![]() |
![]() |
基本特性
| 型号 | 电压(V) | 电压范围(V) | 功率 (W) | 转速(RPM) | 风量(m³/h) | 风压(Pa) | 噪音(dBA) | 曲线 |
| J50FZW145-10A00 | 12 | 8.0~13.8 | 0.72 | 4500 | 16.4 | 20.9 | 26.5 | ① |
| J50FZW160-10A00 | 12 | 8.0~13.8 | 0.84 | 6000 | 22.8 | 41.7 | 34.0 | ② |
| J50FZW175-10A00 | 12 | 8.0~13.8 | 1.08 | 7500 | 26.1 | 53.0 | 37.0 | ③ |
| J50FZW245-10A00 | 24 | 16.0~27.6 | 0.72 | 4500 | 16.4 | 20.9 | 26.5 | ① |
| J50FZW260-10A00 | 24 | 16.0~27.6 | 0.84 | 6000 | 22.8 | 41.7 | 34.0 | ② |
| J50FZW275-10A00 | 24 | 16.0~27.6 | 1.08 | 7500 | 26.1 | 53.0 | 37.0 | ③ |
| J50FZW345-10A00 | 28 | 18.0~32.0 | 0.72 | 4500 | 16.4 | 20.9 | 26.5 | ① |
| J50FZW360-10A00 | 28 | 18.0~32.0 | 0.84 | 6000 | 22.8 | 41.7 | 34.0 | ② |
| J50FZW375-10A00 | 28 | 18.0~32.0 | 1.08 | 7500 | 26.1 | 53.0 | 37.0 | ③ |
关键词:
无刷直流轴流风机
在线留言

