产品描述
外形尺寸图 |
气流特性曲线 |
![]() |
![]() |
基本特性
| 型号 | 电压(V) | 电压范围(V) | 功率(W) | 转速(RPM) | 风量(m³/h) | 风压(Pa) | 噪音(dBA) | 曲线 |
| J50FZW145-15A00 | 12 | 8.0~13.8 | 0.6 | 4500 | 14.9 | 27.0 | 30.8 | ① |
| J50FZW160-15A00 | 12 | 8.0~13.8 | 1.1 | 6000 | 19.5 | 44.0 | 37.1 | ② |
| J50FZW175-15A00 | 12 | 8.0~13.8 | 2.15 | 7500 | 23.4 | 58.0 | 41.9 | ③ |
| J50FZW245-15A00 | 24 | 16.0~27.6 | 0.6 | 4500 | 14.9 | 27.0 | 30.8 | ① |
| J50FZW260-15A00 | 24 | 16.0~27.6 | 1.1 | 6000 | 19.5 | 44.0 | 37.1 | ② |
| J50FZW275-15A00 | 24 | 16.0~27.6 | 2.15 | 7500 | 23.4 | 58.0 | 41.9 | ③ |
| J50FZW345-15A00 | 28 | 18.0~32.0 | 0.6 | 4500 | 14.9 | 27.0 | 30.8 | ① |
| J50FZW360-15A00 | 28 | 18.0~32.0 | 1.1 | 6000 | 19.5 | 44.0 | 37.1 | ② |
| J50FZW375-15A00 | 28 | 18.0~32.0 | 2.15 | 7500 | 23.4 | 58.0 | 41.9 | ③ |
关键词:
无刷直流轴流风机
在线留言

