产品描述
外形尺寸图 |
气流特性曲线 |
![]() |
![]() |
基本特性
| 型号 | 电压(V) | 电压范围(V) | 功率(W) | 转速(RPM) | 风量(m³/h) | 风压(Pa) | 噪音(dBA) | 曲线 |
| J60FZW165-25B00 | 12 | 8.0~13.8 | 5.52 | 6500 | 54.7 | 126.0 | 46.4 | ① |
| J60FZW190-25B00 | 12 | 8.0~13.8 | 10.32 | 9000 | 77.6 | 253.0 | 55.9 | ② |
| J60FZW1J0-25B00 | 12 | 8.0~13.8 | 13.44 | 10000 | 84.2 | 298.2 | 58.8 | ③ |
| J60FZW265-25B00 | 24 | 16.0~27.6 | 5.52 | 6500 | 54.7 | 126.0 | 46.4 | ① |
| J60FZW290-25B00 | 24 | 16.0~27.6 | 10.32 | 9000 | 77.6 | 253.0 | 55.9 | ② |
| J60FZW2J0-25B00 | 24 | 16.0~27.6 | 13.44 | 10000 | 84.2 | 298.2 | 58.8 | ③ |
| J60FZW365-25B00 | 28 | 18.0~32.0 | 5.52 | 6500 | 54.7 | 126.0 | 46.4 | ① |
| J60FZW390-25B00 | 28 | 18.0~32.0 | 10.32 | 9000 | 77.6 | 253.0 | 55.9 | ② |
| J60FZW3J0-25B00 | 28 | 18.0~32.0 | 13.44 | 10000 | 84.2 | 298.2 | 58.8 | ③ |
关键词:
无刷直流轴流风机
在线留言

