产品描述
外形尺寸图 |
气流特性曲线 |
![]() |
![]() |
基本特性
| 型号 | 电压(V) | 电压范围(V) | 功率(W) | 转速(RPM) | 风量(m³/h) | 风压(Pa) | 噪音(dBA) | 曲线 |
| J60FZW1J0-32A00 | 12 | 8.0~13.8 | 6.2 | 10000 | 71.2 | 256.1 | 55.2 | ① |
| J60FZW1J4-32A00 | 12 | 8.0~13.8 | 17.0 | 14000 | 99.6 | 502.0 | 62.5 | ② |
| J60FZW2J0-32A00 | 24 | 16.0~27.6 | 6.2 | 10000 | 71.2 | 256.1 | 55.2 | ① |
| J60FZW2J4-32A00 | 24 | 16.0~27.6 | 17.0 | 14000 | 99.6 | 502.0 | 62.5 | ② |
| J60FZW3J0-32A00 | 28 | 18.0~32.0 | 6.2 | 10000 | 71.2 | 256.1 | 55.2 | ① |
| J60FZW3J4-32A00 | 28 | 18.0~32.0 | 17.0 | 14000 | 99.6 | 502.0 | 62.5 | ② |
关键词:
无刷直流轴流风机
在线留言

