产品描述
外形尺寸图 |
气流特性曲线 |
![]() |
![]() |
基本特性
| 型号 | 电压(V) | 电压范围(V) | 功率(W) | 转速(RPM) | 风量(m³/h) | 风压(Pa) | 噪音(dBA) | 曲线 |
| J70FZW125-10A00 | 12 | 8.0~13.8 | 0.72 | 2500 | 22.8 | 11.3 | 24.6 | ① |
| J70FZW130-10A00 | 12 | 8.0~13.8 | 0.84 | 3000 | 23.8 | 15.0 | 32.8 | ② |
| J70FZW140-10A00 | 12 | 8.0~13.8 | 2.16 | 4000 | 34.3 | 27.0 | 36.7 | ③ |
| J70FZW225-10A00 | 24 | 16.0~27.6 | 0.72 | 2500 | 22.8 | 11.3 | 24.6 | ① |
| J70FZW230-10A00 | 24 | 16.0~27.6 | 0.84 | 3000 | 23.8 | 15.0 | 32.8 | ② |
| J70FZW240-10A00 | 24 | 16.0~27.6 | 2.16 | 4000 | 34.3 | 27.0 | 36.7 | ③ |
| J70FZW325-10A00 | 28 | 18.0~32.0 | 0.72 | 2500 | 22.8 | 11.3 | 24.6 | ① |
| J70FZW330-10A00 | 28 | 18.0~32.0 | 0.84 | 3000 | 23.8 | 15.0 | 32.8 | ② |
| J70FZW340-10A00 | 28 | 18.0~32.0 | 2.16 | 4000 | 34.3 | 27.0 | 36.7 | ③ |
关键词:
无刷直流轴流风机
在线留言

