产品描述
外形尺寸图 |
气流特性曲线 |
![]() |
![]() |
基本特性
| 型号 | 电压(V) | 电压范围(V) | 功率(W) | 转速(RPM) | 风量(m³/h) | 风压(Pa) | 噪音(dBA) | 曲线 |
| J70FZW130-15A00 | 12 | 8.0~13.8 | 0.97 | 3000 | 32.6 | 20.8 | 30.0 | ① |
| J70FZW140-15A00 | 12 | 8.0~13.8 | 1.68 | 4000 | 43.5 | 37.0 | 36.1 | ② |
| J70FZW150-15A00 | 12 | 8.0~13.8 | 2.4 | 5000 | 54.9 | 60.1 | 41.8 | ③ |
| J70FZW230-15A00 | 24 | 16.0~27.6 | 0.97 | 3000 | 32.6 | 20.8 | 30.0 | ① |
| J70FZW240-15A00 | 24 | 16.0~27.6 | 1.68 | 4000 | 43.5 | 37.0 | 36.1 | ② |
| J70FZW250-15A00 | 24 | 16.0~27.6 | 2.4 | 5000 | 54.9 | 60.1 | 41.8 | ③ |
| J70FZW330-15A00 | 28 | 18.0~32.0 | 0.97 | 3000 | 32.6 | 20.8 | 30.0 | ① |
| J70FZW340-15A00 | 28 | 18.0~32.0 | 1.68 | 4000 | 43.5 | 37.0 | 36.1 | ② |
| J70FZW350-15A00 | 28 | 18.0~32.0 | 2.4 | 5000 | 54.9 | 60.1 | 41.8 | ③ |
关键词:
无刷直流轴流风机
在线留言

