产品描述
外形尺寸图 |
气流特性曲线 |
![]() |
![]() |
基本特性
| 型号 | 电压(V) | 电压范围(V) | 功率(W) | 转速(RPM) | 风量(m³/h) | 风压(Pa) | 噪音(dBA) | 曲线 |
| J80FZW170-38B00 | 12 | 8.0~13.8 | 5.1 | 7000 | 105.0 | 234.7 | 54.1 | ① |
| J80FZW1J0-38B00 | 12 | 8.0~13.8 | 14.0 | 10000 | 150.0 | 479.0 | 61.8 | ② |
| J80FZW1J4-38B00 | 12 | 8.0~13.8 | 36.0 | 14000 | 214.4 | 894.2 | 70.0 | ③ |
| J80FZW270-38B00 | 24 | 16.0~27.6 | 5.1 | 7000 | 105.0 | 234.7 | 54.1 | ① |
| J80FZW2J0-38B00 | 24 | 16.0~27.6 | 14.0 | 10000 | 150.0 | 479.0 | 61.8 | ② |
| J80FZW2J4-38B00 | 24 | 16.0~27.6 | 36.0 | 14000 | 214.4 | 894.2 | 70.0 | ③ |
| J80FZW370-38B00 | 28 | 18.0~32.0 | 5.1 | 7000 | 105.0 | 234.7 | 54.1 | ① |
| J80FZW3J0-38B00 | 28 | 18.0~32.0 | 14.0 | 10000 | 150.0 | 479.0 | 61.8 | ② |
| J80FZW3J4-38B00 | 28 | 18.0~32.0 | 36.0 | 14000 | 214.4 | 894.2 | 70.0 | ③ |
关键词:
无刷直流轴流风机
在线留言

