产品描述
外形尺寸图 |
气流特性曲线 |
![]() |
![]() |
基本特性
| 型号 | 电压(V) | 电压范围(V) | 功率(W) | 转速(RPM) | 风量(m³/h) | 风压(Pa) | 噪音(dBA) | 曲线 |
| J92FZW170-38C00 | 12 | 8.0~13.8 | 10.9 | 7000 | 181.2 | 285.3 | 60.6 | ① |
| J92FZW1J0-38C00 | 12 | 8.0~13.8 | 31.8 | 10000 | 258.9 | 582.3 | 68.4 | ② |
| J92FZW1J3-38C00 | 12 | 8.0~13.8 | 70.0 | 13000 | 336.6 | 984.0 | 74.1 | ③ |
| J92FZW270-38C00 | 24 | 16.0~27.6 | 10.9 | 7000 | 181.2 | 285.3 | 60.6 | ① |
| J92FZW2J0-38C00 | 24 | 16.0~27.6 | 31.8 | 10000 | 258.9 | 582.3 | 68.4 | ② |
| J92FZW2J3-38C00 | 24 | 16.0~27.6 | 70.0 | 13000 | 336.6 | 984.0 | 74.1 | ③ |
| J92FZW370-38C00 | 28 | 18.0~32.0 | 10.9 | 7000 | 181.2 | 285.3 | 60.6 | ① |
| J92FZW3J0-38C00 | 28 | 18.0~32.0 | 31.8 | 10000 | 258.9 | 582.3 | 68.4 | ② |
| J92FZW3J3-38C00 | 28 | 18.0~32.0 | 70.0 | 13000 | 336.6 | 984.0 | 74.1 | ③ |
关键词:
无刷直流轴流风机
在线留言

