产品描述
外形尺寸图 |
气流特性曲线 |
![]() |
![]() |
基本特性
| 型号 | 电压(V) | 电压范围(V) | 功率(W) | 转速(RPM) | 风量(m³/h) | 风压(Pa) | 噪音(dBA) | 曲线 |
| J172FZW140-51C00 | 12 | 8.0~13.8 | 31.2 | 4000 | 518.0 | 229.0 | 62.0 | ① |
| J172FZW150-51C00 | 12 | 8.0~13.8 | 49.9 | 5000 | 663.4 | 313.9 | 65.0 | ② |
| J172FZW170-51C00 | 12 | 8.0~13.8 | 85.8 | 7000 | 764.7 | 591.0 | 71.2 | ③ |
| J172FZW240-51C00 | 24 | 16.0~27.6 | 31.2 | 4000 | 518.0 | 229.0 | 62.0 | ① |
| J172FZW250-51C00 | 24 | 16.0~27.6 | 49.9 | 5000 | 663.4 | 313.9 | 65.0 | ② |
| J172FZW270-51C00 | 24 | 16.0~27.6 | 85.8 | 7000 | 764.7 | 591.0 | 71.2 | ③ |
| J172FZW340-51C00 | 28 | 18.0~32.0 | 31.2 | 4000 | 518.0 | 229.0 | 62.0 | ① |
| J172FZW350-51C00 | 28 | 18.0~32.0 | 49.9 | 5000 | 663.4 | 313.9 | 65.0 | ② |
| J172FZW370-51C00 | 28 | 18.0~32.0 | 85.8 | 7000 | 764.7 | 591.0 | 71.2 | ① |
关键词:
无刷直流轴流风机
在线留言

